Vita Örn i siffror
Omsättning och resultat
(mSEK) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Koncernens omsättning | 72,1 | 67,9 | 45,0 | 40,3 | 31,7 |
Koncernens tillgångar; | |||||
Bokförda | 1 463,1 | 1 455,0 | 1 379,0 | 1 145,7 | 845,9 |
MV (Avk. 4,0-4,5%) | 1 976,1 | 1 952,7 | 1 855,8 | 1 569,8 | 1 175,2 |
Koncernens resultat efter finansiella poster | 2,3 | 74,3 | 4,3 | 0,3 | -0,1 |
Koncernens soliditet | 36% | 32% | 29% | 31% | 32% |
Moderbolagets soliditet | 34% | 34% | 31% | 35% | 34% |
Försäkringar
Fastigheterna är försäkrade av Länsförsäkringar via Oberoende Försäkringar AB.
Kvalitetsäkring
Vita Örn arbetar efter ISO 9001:2015.
Medeltal anställda
År / antal
2022 / 14
2021 / 13
2020 / 11
2019 / 10
2018 / 10