Vita Örn i siffror
Omsättning och resultat
(mSEK) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Koncernens omsättning | 76,1 | 72,1 | 67,9 | 45,0 | 40,3 |
Koncernens tillgångar; | |||||
Bokförda | 1 445,9 | 1 463,1 | 1 455,0 | 1 379,0 | 1 145,7 |
MV (Avk. 4,0-4,5%) | 1 712,0 | 1 976,1 | 1 952,7 | 1 855,8 | 1 569,8 |
Koncernens resultat efter finansiella poster | -20,7 | 2,3 | 74,3 | 4,3 | 0,3 |
Koncernens soliditet | 30% | 36% | 32% | 29% | 31% |
Moderbolagets soliditet | 32% | 34% | 34% | 31% | 35% |
Försäkringar
Fastigheterna är försäkrade av Länsförsäkringar via Oberoende Försäkringar AB.
Kvalitetsäkring
Vita Örn arbetar efter ISO 9001:2015.
Medeltal anställda
År / antal
2023 / 10
2022 / 14
2021 / 13
2020 / 11
2019 / 10